公司代码:600328 公司简称:中盐化工
开云(中国)
2024年半年度报告摘要
报告期,公司不进行利润分配及资本公积转增股本。
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | 
| A股 | 上海证券交易所 | 中盐化工 | 600328 | 兰太实业 | 
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 
| 姓名 | 陈云泉 | 孙卫荣 | 
| 电话 | 0483-8182016 | 0483-8182016 | 
| 办公地址 | 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 | 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 | 
| 电子信箱 | zyhgzqb@chinasalt.com.cn | zyhgzqb@chinasalt.com.cn | 
| 
 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 18,590,747,076.43 | 18,655,082,074.15 | 18,263,056,220.07 | -0.34 | 
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,798,103,505.62 | 11,914,689,276.84 | 12,113,892,552.13 | -0.98 | 
| 
 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 6,364,117,529.19 | 8,659,800,373.66 | 8,586,544,013.52 | -26.51 | 
| 归属于上市公司股东的净利润 | 440,776,520.12 | 763,091,043.47 | 744,256,686.96 | -42.24 | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 416,353,882.86 | 800,083,153.69 | 783,407,465.44 | -47.96 | 
| 经营活动产生的现金流量净额 | 234,947,077.39 | 534,269,761.81 | 507,384,147.47 | -56.02 | 
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.37 | 6.65 | 6.50 | 减少3.28个百分点 | 
| 基本每股收益(元/股) | 0.2994 | 0.6416 | 0.6257 | -53.33 | 
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2994 | 0.6416 | 0.6257 | -53.33 | 
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 81,535 | |||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 
 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 国有法人 | 45.49 | 669,780,187 | 0 | 质押 | 142,000,000 | 
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 国有法人 | 3.40 | 49,984,249 | 0 | 无 | 0 | 
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.79 | 11,651,514 | 0 | 无 | 0 | 
| 深圳市汉清达科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.58 | 8,601,530 | 0 | 无 | 0 | 
| 李国刚 | 境内自然人 | 0.48 | 7,000,000 | 0 | 无 | 0 | 
| 王涛 | 境内自然人 | 0.36 | 5,324,425 | 0 | 无 | 0 | 
| 平安资管-工商银行-鑫福37号资产管理产品 | 境内非国有法人 | 0.31 | 4,578,220 | 0 | 无 | 0 | 
| 牛惠斌 | 境内自然人 | 0.28 | 4,084,250 | 0 | 无 | 0 | 
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.27 | 3,959,410 | 0 | 无 | 0 | 
| 罗阳勇 | 境内自然人 | 0.25 | 3,709,630 | 0 | 无 | 0 | 
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司45.49%的股份,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成关联关系。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项